UTVALG | FUNKSJON | PERSON | MAILADRESSE | MOBILNUMMER |
---|---|---|---|---|
STYRET | Leder | Mari Skjesol Johansen | [email protected] | 41 41 24 77 |
Nestleder | Harald Sande | [email protected] | 41 55 74 05 | |
Økonomiansvarlig | Barbara Braunhofer | [email protected] | 41 38 32 56 | |
Sekretær | Elisabeth Ulvik Hagerup | [email protected] | 92 24 66 55 | |
Ansvarlig marked/sponsor | Sivert Vist | [email protected] | 99 57 90 99 | |
Ansvarlig arrangement | Andreas Baadnes | [email protected] | 91 51 18 04 | |
Dugnadsansvarlig | ||||
Kioskansvarlig | Linda Iversen Myhre | [email protected] | 97 54 66 27 | |
Styremedlem | Anders Rønningen | 90 06 69 40 | ||
Styremedlem | Per Atle Aukan | 99 38 83 45 | ||
SPORTSLIG UTVALG (SU) | Sportslig leder | Øyvind Olsen | [email protected] | 92 06 88 47 |
Leder KUM (klubbutviklingsmiljø) | ||||
Materialforvalter | Raymond Hansen | [email protected] | 90 96 70 88 | |
Dommeransvarlig | ||||
Minikoordinator | ||||
KIOSK- OG DUGNADSKOMITE | Leder | Linda Iversen Myhre | [email protected] | 97 54 66 27 |
Medlem | ||||
ARR.KOMITE | Leder | Andreas Baadnes | [email protected] | 91 51 18 04 |
Medlem |