UTVALG | FUNKSJON | PERSON | MAILADRESSE | MOBILNUMMER |
STYRET | Leder | Vidar Furu | [email protected] | 91 54 93 07 |
Nestleder | Harald Sande | [email protected] | 41 55 74 05 | |
Økonomiansvarlig | Karl Sigmund Hagen | [email protected] | 91 67 21 82 | |
Sekretær | Kristine Hage Mattson | [email protected] | ||
Kommunikasjons- ansvarlig/SOME | Berte Breivik Vaag | [email protected] | 92 88 10 20 | |
Ansvarlig marked/sponsor | Sivert Vist | [email protected] | 99 57 90 99 | |
Ansvarlig arrangement | Andreas Baadnes | [email protected] | 91 51 18 04 | |
Dugnadsansvarlig | Christine Johnsen | [email protected] | 93 83 71 71 | |
Kioskansvarlig | Linda Iversen Myhre | [email protected] | 97 54 66 27 | |
SPORTSLIG UTVALG (SU) | Sportslig leder | Bøje Kamp | [email protected] [email protected] | 90 13 65 66 |
Leder KUM (klubbutviklingsmiljø | Mari-Ann Letnes | [email protected] | 41 41 92 95 | |
Materialforvalter | Raymond Hansen | [email protected] [email protected] | 90 96 70 88 | |
Dommeransvarlig | Kristian Arntsen | [email protected] [email protected] | 97 68 39 59 | |
Minikoordinator | ||||
KIOSK- OG DUGNADSKOMITE | Leder | Linda Iversen Myhre | [email protected] | 97 54 66 27 |
Medlem | Christine Johnsen | [email protected] | 93 83 71 71 | |
Medlem | Berte B. Vaag | |||
Medlem | ||||
ARR.KOMITE | Leder | Vidar Lervik Furu | [email protected] | 91 54 93 07 |
Medlem | Harald Sande | |||
Medlem |