TRENINGSTIDER MALVIKHALLEN:
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Mil J2012 | Mil J2013 | Mil G/J2010 | Mil G2012 | Mil J2013 |
16:30-17:00 | " | " | " | " | " |
17:00-17:30 | Mil J2010 | Mil G2012 | Mil G2013 | Mil J2011 | Mil J2012 |
17:30-18:00 | " | " | " | " | " |
18:00-18:30 | VHK | Mil J2011 | VHK | VHK-utvikling | VHK |
18:30-19:00 | " | " | " | " | " |
19:00-19:30 | " | VHK | " | VHK | " |
19:30-20:00 | " | " | " | " | " |
20:00-20:30 | " | " | " | " | " |
20:30-21:00 | " | " | " | " | " |
21:00-21:30 | " | " | " | " | |
21:30-22:00 | " | " | " | " |
TRENINGSTIDER FYLKESHALLEN:
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 | |||||
21:00-21:30 | |||||
TRENINGSTIDER SVEBERG:
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
---|---|---|---|---|---|
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 | Mil damer | ||||
21:00-21:30 | " | ||||
21:30-22:00 | " | ||||