TRENINGSTIDER MALVIKHALLEN:
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | VHK | ||||
16:00-16:30 | Mil J13 | Mil J14/G14 | Mil J13 | Mil J11 | " |
16:30-17:00 | " | " | " | " | " |
17:00-17:30 | " | " | Mil G14 | Mil J12 | Mil J14 |
17:30-18:00 | VHK | Mil G13 | " | " | " |
18:00-18:30 | " | " | Mil/Hil/VHK | Mil G13 | VHK |
18:30-19:00 | " | Mil G11 | " | " | " |
19:00-19:30 | " | " | VHK | VHK | " |
19:30-20:00 | " | Mil J12 | " | " | " |
20:00-20:30 | " | " | " | " | " |
20:30-21:00 | " | VHK | " | Mil damer | |
21:00-21:30 | " | " | " | " | |
21:30-22:00 | " | " | " | " |
TRENINGSTIDER FYLKESHALLEN:
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
---|---|---|---|---|---|
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 | |||||
21:00-21:30 |