TRENINGSTIDER MALVIKHALLEN:
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | VHK | ||||
16:00-16:30 | Mil J11 | Mil J14/G14 | Mil J13 | Mil J12 | " |
16:30-17:00 | " | " | " | " | VHK/Mil G11 |
17:00-17:30 | VHK | " | Mil G8 | Mil J11/G13 | Mil G11 |
17:30-18:00 | " | Mil J8/J9 | " | " | " |
18:00-18:30 | " | " | Mil J7/G7 | VHK-utvikling | VHK |
18:30-19:00 | " | Mil J10/G11 | " | " | " |
19:00-19:30 | " | " | VHK | VHK | " |
19:30-20:00 | " | Mil G13 | " | " | " |
20:00-20:30 | " | " | " | " | " |
20:30-21:00 | " | VHK | " | " | " |
21:00-21:30 | " | " | " | " | |
21:30-22:00 | " | " | " | " |
TRENINGSTIDER FYLKESHALLEN:
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | Mil G14 | ||||
16:30-17:00 | " | ||||
17:00-17:30 | " | ||||
17:30-18:00 | Mil J12 | ||||
18:00-18:30 | " | ||||
18:30-19:00 | Mil G10 | Mil G9/G10 | Mil J14 | ||
19:00-19:30 | " | " | " | ||
19:30-20:00 | Mil J13/J14 | Mil J10 | " | ||
20:00-20:30 | " | " | |||
20:30-21:00 | " | Mil G14 | |||
21:00-21:30 | " | " | |||
TRENINGSTIDER SVEBERG:
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
---|---|---|---|---|---|
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 | Mil damer | ||||
21:00-21:30 | " | ||||
21:30-22:00 | " | ||||