| Navn | Rolle | Epost | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mari Skjesol Johansen | Leder | [email protected] | 414 12 477 |
| Harald Sande | Nestleder | [email protected] | 415 57 405 |
| Elisabeth Ulvik Hagerup | Styremedlem | 922 46 655 | |
| Barbara Braunhofer | Styremedlem Økonomi | [email protected] | 413 83 256 |
| Linda Iversen Myhre | Styremedlem Kiosk | [email protected] | 975 46 627 |
| Anders Rønningen | Styremedlem | 900 66 940 | |
| Sivert Vist | Styremedlem Sponsor | [email protected] | 995 79 099 |
| Andreas Baadnes | Styremedlem Arrangement | [email protected] | 915 11 804 |
| Per Atle Aukan | Styremedlem | 993 88 345 | |
| Alexandra Steinsvoll | Styremedlem Sekretær | [email protected] |
| Navn | Rolle | Epost | Telefon |
|---|---|---|---|
| Leder | |||
| Raymond Hansen | Materialforvalter | [email protected] | 909 67 088 |
| Dommerkoordinator | |||
| Minikoordinator | |||
| LAG | Hovedtrener | Lagleder | |
|---|---|---|---|
| J2010 | Viktor Bremvåg | Suban Mohammed | |
| Telefon | 944 30 067 | ||
| Epost | [email protected] | ||
| J2011 | Renate Bekken | Christian Skumsvoll | |
| Telefon | 900 65 809 | 990 33 598 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| J2012 | Mari Skjesol Johansen | Line Evjen | |
| Telefon | 414 12 477 | 984 24 570 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| J2013 | Harald Sande | Mette Remen | |
| Telefon | 415 57 405 | 922 10 181 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| J2014 | Marit Nordås | Hege Skotvedt | |
| Telefon | 472 96 640 | 900 58 386 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| J2015 | Elisabeth Ulvik Hagerup | Monica Bankhaug | |
| Telefon | 922 46 655 | 928 20 799 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| J2016 | Aleandra Steinsvoll | Eilin Holsmo | |
| Telefon | 971 61 445 | ||
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| J2017 | Therese Kolle | Ane Hartley | |
| Telefon | 997 16 863 | 957 27 777 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] |
| LAG | Hovedtrener | Lagleder | |
|---|---|---|---|
| G2012 | Raymond Hansen | Sarah Hestbek | |
| Telefon | 909 67 088 | 957 86 352 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| G2013 | Anders Rønningn | Silje Haslene | |
| Telefon | 900 66 940 | 949 89 317 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| G2014 | Line Hammerfjell | Linda Iversen Myhre | |
| Telefon | 478 90 959 | 975 46 627 | |
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| G2015 | Janne Haugen | Line Schiøtz | |
| Telefon | |||
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| G2016 | Lene Krigstrøm | Linda Klett | |
| Telefon | |||
| Epost | [email protected] | [email protected] | |
| G2017 | |||
| Telefon | |||
| Epost |

